Match
South Western Districts won by 3 wkts
- Titans: 157/6 (20 overs)
- South Western Districts: 158/7 (18.3 overs)
Titans - 157/6 (20 overs)
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| Lhuan-dre Pretorius | c Pheko Moletsane b Zack Momberg | 44 | 20 | 5 | 3 | 220 |
| Lethabo Phahlamohlaka | b Reagon Rhode | 7 | 7 | 0 | 0 | 100 |
| Dewald Brevis | lbw b Leo Sadler | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.43 |
| Leus du Plooy | c Bennie Hansen b Zack Momberg | 11 | 14 | 0 | 0 | 78.57 |
| Rivaldo Moonsamy | c Janneman Malan b Reagon Rhode | 18 | 20 | 1 | 0 | 90 |
| Donovan Ferreira | c Modise Maloka b Reagon Rhode | 6 | 8 | 0 | 0 | 75 |
| Dayyaan Galiem | not out | 33 | 21 | 3 | 1 | 157.14 |
| Duan Jansen | not out | 27 | 23 | 2 | 1 | 117.39 |
| Junior Dala | not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tsepo Ndwandwa | not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tabraiz Shamsi | not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extras: 6
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|
| Leo Sadler | 4 | 0 | 19 | 1 | 4.8 |
| Pheko Moletsane | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| Liam Alder | 4 | 0 | 34 | 0 | 8.5 |
| Zack Momberg | 3 | 0 | 32 | 2 | 10.7 |
| Reagon Rhode | 4 | 0 | 17 | 3 | 4.2 |
| Andile Phehlukwayo | 4 | 0 | 44 | 0 | 11 |
South Western Districts - 158/7 (18.3 overs)
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| Janneman Malan | c Duan Jansen b Tsepo Ndwandwa | 43 | 38 | 3 | 2 | 113.16 |
| Yaseen Valli | c Dayyaan Galiem b Tabraiz Shamsi | 28 | 24 | 1 | 2 | 116.67 |
| Modise Maloka | not out | 47 | 27 | 2 | 5 | 174.07 |
| Slade van Staden | c Junior Dala b Dayyaan Galiem | 14 | 13 | 2 | 0 | 107.69 |
| Leo Sadler | run out (Junior Dala) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liam Alder | c Leus du Plooy b Duan Jansen | 8 | 4 | 0 | 1 | 200 |
| Andile Phehlukwayo | lbw b Duan Jansen | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
| Pheko Moletsane | b Dayyaan Galiem | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Zack Momberg | not out | 5 | 4 | 1 | 0 | 125 |
| Bennie Hansen | not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reagon Rhode | not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extras: 12
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|
| Donovan Ferreira | 4 | 0 | 34 | 0 | 8.5 |
| Tsepo Ndwandwa | 3 | 0 | 25 | 1 | 8.3 |
| Duan Jansen | 3.3 | 0 | 41 | 2 | 11.7 |
| Dayyaan Galiem | 3 | 0 | 16 | 2 | 5.3 |
| Tabraiz Shamsi | 4 | 0 | 28 | 1 | 7 |
| Junior Dala | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 |
Commentary
- Scorecard updates only:
- Teams:
- South Western Districts (Playing XI): Yaseen Valli, Janneman Malan(c), Slade van Staden, Pheko Moletsane, Modise Maloka, Andile Phehlukwayo, Benjamin Manual Hansen(w), Leo Sadler, Liam Alder, Zack Jan Hendrik Momberg, Reagon Rhode
- Titans (Playing XI): Lhuan-dre Pretorius, Lethabo Phahlamohlaka(w), Dewald Brevis, Leus du Plooy, Rivaldo Moonsamy, Donovan Ferreira(c), Dayyaan Galiem, Duan Jansen, Junior Dala, Tsepo Ndwandwa, Tabraiz Shamsi
- Titans have won the toss and have opted to bat
- Squads:
- South Western Districts Squad: Yaseen Valli, Janneman Malan(c), Slade van Staden, Pheko Moletsane, Andile Phehlukwayo, Leo Sadler, Benjamin Manual Hansen(w), Liam Alder, Zack Jan Hendrik Momberg, Nhlakanipho Mpungose, Reagon Rhode, Ross Coetzee, Modise Maloka, Jade Richter, Heath Richards, Enathi Kitshini, Banele Cele
- Titans Squad: Lhuan-dre Pretorius(w), Lethabo Phahlamohlaka, Dewald Brevis, Rivaldo Moonsamy, Dayyaan Galiem, Donovan Ferreira(c), Eathan Bosch, Duan Jansen, Aphiwe Mnyanda, Junior Dala, Tabraiz Shamsi, Keegan Petersen, Tshepang Dithole, Sinethemba Qeshile, Tsepo Ndwandwa, Beyers Swanepoel, Evan Jones